LES VOYAGES DE KARAKURUM &
LES TOURNEES
De 21 bs, l'Hôtel Métropolitain, G-9 Markaz, le P.O. La boîte
2803, Islamabad - Pakistan
Le téléphone: +92-51-2264876, 2250317, le Fax:
+92-51-2264192, 2653196
L' e-mail:
karakurm@isb.comsats.net.pk
Le Bureau de Skardu: Yurt d'Hôtel & Yak, la Route de Lien,
Skardu
Téléphone: +92-5831-52856
Royaume-Uni Bureau
Le mobile:
+447884305742
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| K2 | 8611 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Nanga Parbat | 8126 | Himalaya |
| Gasherbrum je | 8068 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Sommet large | 8047 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Gasherbrum deux | 8035 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Gasherbrum III | 7952 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Gasherbrum IV | 7925 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Disteghil Sar | 7885 | Karakoram , Shimshal, Muztagh |
| Kunyang Chhish | 7852 | Karakoram, l'Hispar-Muztagh |
| Masherbrum NE (K1) | 7821 | Karakoram , le Glacier de Baltoro |
| Batura je | 7795 | Karakoram , Batura Muztagh |
| Rakaposhi | 7788 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| Batura deux | 7762 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Kanjut Sar | 7760 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Batura je | 7755 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Saltoro Kangri | 7742 | Karakoram, la Vallée de Saltoro |
| Batura III | 7729 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Trivor | 7728 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Tirich Mir | 7706 | Hindukush |
| Chogolisa je | 7665 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Shishpar Sar | 7611 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Silberzacken | 7597 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Batura IV | 7594 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Inconnu | 7581 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Yukshin Jardin | 7530 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| L'Ouest de Sommet de Passu | 7500 | Karakoram, Passu Massif |
| LE W de Chhish de Pumari | 7492 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Noshaq | 7492 | Hundu Kush |
| Passu Sar | 7476 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Malubiting W | 7458 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| Muchu Chhish (BaturaV) | 7453 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Sia Kangri | 7422 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Haramosh | 7409 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| Istoro-o-nal | 7403 | Kush hindou |
| Inconnu | 7400 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Ultar je Culmine | 7388 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Sherpi Kangri | 7380 | Karakoram, la Vallée de Saltoro |
| Saraghrar | 7349 | Kush hindou |
| Momhil Sar | 7343 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Jutmo Sar | 7330 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Bojohagur Duanasir | 7329 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Yazghill | 7324 | Karakoram, Shimshal & les Vallées de Boiber |
| Inconnu | 7300 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Passu Diar | 7295 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Inconnu | 7295 | Karakoram, Passu Massif , la Vallée de Hunza |
| Malubiting C | 7291 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| Baintha Brak | 7285 | Karakoram, le Glacier de Biafo |
| Passu Sommet | 7284 | Karakoram, Passu Massif |
| K6 | 7281 | Karakoram, la Vallée de Hushe |
| Baltoro Kangri | 7280 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Inconnu | 7280 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Inconnu | 7274 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Muztagh Tour | 7273 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Diran | 7257 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| LE C de Sar de Lupgar | 7200 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Karum Koh | 7164 | Karakoram, Shimshal & les Vallées de Boiber |
| Hachindar Chhish | 7163 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Neiger le Dôme | 7160 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Latok je | 7151 | Karakoram, le Glacier de Biafo |
| Latok deux | 7145 | Karakoram, le Biafo-Hispar |
| Kampir Dior | 7143 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Inconnu | 7133 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Kunyang Chhish N | 7108 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Udren Zom | 7108 | Kush hindou |
| Kunyang Chhish | 7108 | Karakoram, Biafo Hispar |
| Ghenta Sommet | 7090 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Riakot Sommet | 7070 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Sangemarmar Sar | 7050 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Relier Sar | 7041 | Karakoram, la Vallée de Hushe |
| Spantik | 7027 | Karakoram , Muztagh de Rakaposhi-Haramosh |
| Mulungutti Sar | 7025 | Karakoram, Hispar Muztagh |
| Akher Chhish | 7020 | Kush hindou |
| Pamiri Sar | 7016 | Karakoram, Batura Muztagh |
| Rakaposhi Est | 7010 | Karakoram, Rakaposhi & la Vallée de Bagrot |
| Inconnu | 7004 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Laila Sommet | 6986 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| K7 | 6934 | Karakoram, la Vallée de Hushe |
| Beka Brakai Chhok | 6882 | Karakoram, le Mur de Batura |
| Vigne Sommet | 6874 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Koyo Zom | 6871 | Le Glacier de Pechus, Kishmanja |
| Dut Sar | 6858 | Karakoram, Shimshal & les Vallées de Boiber |
| Sar d'ange | 6858 | Karakoram, K2 & Concordia |
| Latok III | 6850 | Karakoram, le Bisfo-Hispar |
| Chongra Sommet | 6830 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Miar Sommet | 6824 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Rhuparash | 6785 | Karakoram, Nagar Supérieur |
| Biarchedi | 6781 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Seiri Porkush | 6771 | Karakoram, l'Ouest de Glacier de Batura |
| La Tour de Trango de F | 6763 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Choricho | 6756 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Biale Sommet | 6729 | Karakoram, le Glacier de Muztagh |
| Sommet de trinité | 6700 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Mani Sommet | 6685 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Haramosh deux | 6666 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Thui je | 6660 | Le Glacier de Ponarillo, Kishmanja |
| Gul Lasht Zom | 6657 | Kush hindou, la Vallée de Lutkho |
| Piaju Sommet | 6610 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Makrong Chhish | 6607 | Karakoram, le Bisfo-Hispar |
| Gonalo Sommet | 6606 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Phuparash Sommet | 6574 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Buni Zom | 6550 | Kush hindou, Shishi & les Vallées de Golen |
| Thui deux | 6523 | Le Glacier de Shetor, la Passe de Thui |
| Ghamubar je | 6518 | Le Glacier de Barre de Ghamu, Darkot |
| Noukarsich | 6496 | Karakoram, Lupghar Massif , Hunza |
| Honbrok | 6459 | Karakoram, la Vallée de Hushe |
| Ghamubar deux | 6432 | Le Glacier de Ghamubar, Darkot |
| Uli Biaho | 6417 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Koser Gunge | 6401 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Namika Sommet | 6325 | Karakoram, Hushe & les Vallées de Shyok |
| Urdukas je | 6320 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Bullah | 6294 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Purian Sar | 6293 | Karakoram, la Passe de Pakore |
| Gusor de mangue | 6288 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| La grande Tour de Trango | 6286 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Gama Sokha Lumbu | 6282 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Urdukas deux | 6280 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Hunza Sommet | 6270 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Marbal Sommet | 6256 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Crystel Sommet | 6252 | Karakoram, Concordia & le Glacier de Baltoro |
| Ghuchhar Sar | 6249 | Kush hindou, Shishi & les Vallées de Golen |
| Garmush | 6244 | Le Glacier de Garmush, Darkot |
| La Tour de Trango de H | 6239 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Lobsang | 6225 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Blatts Yaz | 6191 | Le Glacier de Ghamubar, Darkot |
| Thui Zom | 6158 | Le Glacier de Ghamubar, Darkot |
| Bilchar Dubani | 6134 | Karakoram , les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Urdukas III | 6130 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Chikar Zom | 6110 | Le Glacier de Chatebori, la Passe de Darkot |
| La Tour de Biaho de Uli | 6109 | Karakoram, la Vallée de Ruver de Braldu |
| Tupopdan | 6106 | Karakoram, Shimshal & les Vallées de Boiber |
| Darmyani | 6090 | Karakoram, Lupghar Massif , Hunza |
| Mingli Sar | 6050 | Karakoram, Shimshal & les Vallées de Boiber |
| Balti Sommet | 6050 | Karakoram, la Vallée de Hushe |
| Sommet d'assemblage à onglet | 6025 | Karakoram, Concordia |
| Bublimating | 6000 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Falaksair | 5918 | Kohistan de Vallée de Ushu |
| Urdukas IV | 5900 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Shani Sommet | 5887 | Karakoram, Naltar, le Glacier de Shani |
| Chari Khand | 5886 | Karakoram, la Vallée de Naltar |
| Sommet de cathédrale | 5828 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Le Sommet de Khaltar (TwinPeak N) | 5798 | Karakoram, la Vallée de Naltar |
| Frapper Koshi | 5791 | Karakoram, le Glacier de Baltar, Hunza |
| Jurjurkhana Sar | 5790 | Karakoram, Passu & Gojal |
| Mankial | 5726 | Ecraser la Vallée |
| Lobsang Flèche | 5707 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Le jumeau Culmine au sud | 5700 | Karakoram, la Passe de Pakora |
| Borit Sar | 5640 | Karakoram, le Glacier de Batura, Gojal |
| Merhbani | 5639 | Karakoram, la Passe de Chaprot |
| Buldar Sommet | 5602 | Himalaya, la région de Parbat de Nanga |
| Liligo | 5600 | Karakoram, le Glacier de Baltoro |
| Shinlep Bluk | 5517 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Khiatar Sommet | 5454 | Karakoram, la Vallée de Naltar |
| Kirilgoz | 5450 | Karakoram, le Glacier de Batura |
| Godeli Sommet | 5325 | Karakoram, les Vallées de Bagrot-Haramosh |
| Malika Parbat | 5290 | Kaghan Vallée |
| Le Sud de Sommet de Jalipur | 5215 | Himalaya, la région de Parbat de Nanga |
| Le Sud de Sommet de Jalipur | 5206 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Atabad | 5180 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Tusserpo La | 5084 | Karakoram, Hushe & les Vallées de Shyok |
| Khas Kamur | 5048 | Karakoram, Naltar |
| Neiger le Dôme | 5029 | Karakoram, la Passe de Chaprot |
| Sasai Khand | 5001 | Karakoram, la Vallée de Naltar |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Gunshar | 4950 | Indus Kohistan |
| Bulan | 4913 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Haraj | 4730 | Karakoram, Nagar Supérieur |
| Marpo Chungi | 4695 | Karakoram, la Vallée de Shigar |
| Naltar Sommet | 4678 | Karakoram, la Vallée de Naltar |
| Thalle La | 4572 | Karakoram, Hushe & les Vallées de Shyok |
| Patundas | 4570 | Karakoram, le Glacier de Batura |
| Busper Sommet | 4564 | Karakoram, la Vallée de Rivière de Braldu |
| Hachindar | 4544 | Karakoram, la Vallée de Hunza |
| Jabardar | 4511 | Himalaya, les Prés de Fée, Jalipur |
| Dianyor Sommet | 4358 | Karakoram, le Village de Dianyor, Gilgit |
| Chhugam | 4064 | Himalaya, la Région de Parbat de Nanga |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Urghuch Dok | 3510 | Kush hindou, les Vallées de Kalash |
| Takht-je-Sulaiman | 3449 | La Gamme de Kakar de Toba |
| Monter Kand | 3339 | La Gamme de Kakar de Toba |
| Koh-je-Maran | 3277 | La Passe de Bolan, Baluchistan |
| Lashgelash | 3090 | Karakoram, Indus Kohistan |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Monter Ilam | 2811 | La Passe de Karakar, Ecraser la Vallée |
| Ras Koh | 2569 | Entre Dalbandin et Kharan |
| Dral Khel | 2480 | La Gamme de Kirthar, Khuzdar |
| Koh-je-l'Ouest de sultan | 2340 | Koh-je-le sultan, Chagai |
| Miri | 2332 | Chagai, Baluchistan |
| Pir Sar | 2160 | Indus Kohistan & Thakot |
| Koh-je-l'Est de sultan | 2030 | Koh-je-le sultan, Chagai |
| Nom | Hauteur | Gamme de montagne |
| Koh-je-Siah | 1846 | La gamme de Chagai, Baluchistan |
| Koh-je-Malik Siah | 1643 | Pakistan-afghan-la frontière d'iran, Baluchistan |
| Skesar | 1522 | La gamme de sel, le plus haut Sommet |
| Zirruki | 1294 | La Bande de Zamuran, la gamme de Makran centrale |
| Koh-je-Malik | 1112 | Nokundi la frontière DU NORD-afghan |
| Sam Koh | 1004 | Chagai gamme |
|
Nom |
Hauteur |
Gamme de montagne |
| Koh-je-Daram | 965 | La gamme de Makran, Gawadar |
| Tazghi | 955 | Chagai Collines |
| Koh-je-Taftan | 797 | Ras Koh, Baluchistan |
|
|
LES VOYAGES DE KARAKURUM & TOU RS |